Завершён опросИтоги опроса: Удовлетворенность населения оказанием скорой медицинской помощи
(опрос для граждан, которым такая помощь оказывалась)
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством работы скорой медицинской помощи?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
удовлетворен | 1 | 100.0% |
больше удовлетворен, чем не удовлетворен | 0 | 0.0% |
не удовлетворен | 0 | 0.0% |
затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Пришлось ли вам преодолевать какие-либо сложности для вызова «03»?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
нет, не приходилось | 1 | 100.0% |
в основном не приходилось | 0 | 0.0% |
были сложности | 0 | 0.0% |
скорая ко мне не направлялась (вызов был передан для выполнения бригадой неотложной помощи при поликлинике) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Укажите время ожидания прибытия бригады «03»:
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
бригада прибыла быстро | 1 | 100.0% |
ожидание бригады было около 20 минут | 0 | 0.0% |
ожидание бригады было более 20 минут | 0 | 0.0% |
к нам направлялась бригада неотложной помощи при поликлинике | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Пришлось ли Вам повторно вызвать бригаду «03», если да то в связи с чем?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
после оказание помощи первой бригадой самочувствие улучшилось, повторного вызова не понадобилось | 1 | 100.0% |
после оказание помощи первой бригады было улучшение, однако через некоторое время состояние снова ухудшилось, в связи с чем была повторно вызвана бригада «03» | 0 | 0.0% |
после оказания помощи первой бригадой состояние не улучшилось, в связи с чем была повторно вызвана бригада «03» | 0 | 0.0% |
после оказание помощи первой бригадой участковый терапевт выдал направление на госпитализацию, вызвана бригада «03» повторно для госпитализации | 0 | 0.0% |
после приезда бригады «03» к нам приезжала бригада неотложной помощи для контроля состояния больного | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: С какой ситуацией вы столкнулись при госпитализации по скорой помощи:
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
после оказания помощи бригада «03» госпитализировала больного | 1 | 100.0% |
после оказания помощи бригада «03» предложила госпитализацию, но мы отказались | 0 | 0.0% |
при оказании медицинской помощи в нашей ситуации госпитализация не требовалась | 0 | 0.0% |
по моему мнению, бригада необоснованно отказала в госпитализации | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Как бы вы оценили материально-техническое оснащение и лекарственное обеспечение бригады «03»:
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
бригада оснащена хорошо | 1 | 100.0% |
бригада оснащена удовлетворительно | 0 | 0.0% |
бригада оснащена неудовлетворительно, отсутствовало необходимое оборудование | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Оцените состояние машины скорой помощи:
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
хорошее, машины комфортабельные | 1 | 100.0% |
удовлетворительное | 0 | 0.0% |
неудовлетворительное | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Оцените отношение к вам медицинского персонала бригад скорой помощи:
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
отнеслись с вниманием и участием, доброжелательно, тактично | 1 | 100.0% |
были доброжелательны, но допускали фамильярность | 0 | 0.0% |
отнеслись сдержанно и тактично | 0 | 0.0% |
были не внимательны, безразличны | 0 | 0.0% |
общались с раздражением, грубостью | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Как бы вы оценили внешний вид медицинских работников:
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
выглядят опрятно, одежда аккуратная, внешний вид приятный | 1 | 100.0% |
внешний вид не опрятный | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Оцените профессионализм бригады скорой помощи:
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
профессионалы (действовали быстро, организовано, оказали помощь сразу, госпитализировали без промедления) | 1 | 100.0% |
достаточно профессиональны | 0 | 0.0% |
не достаточно профессиональны (действовали неуверенно, долго не могли провести необходимые манипуляции и т.д.) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
НОВОСТИ: Обновление от ОБК МВД.
Актуальные способы совершения мошеннических действий.
Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район, село Хороль, улица Калининская, дом 20
Сайт crbhorol.ru является официальным сайтом, а электронная почта horolcrb@crbhorol.ru является официальной электронной почтой Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Хорольская центральная районная больница».
2015 - 2024 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хорольская центральная районная больница».
Все права защищены.
Разработано в КопыленКомпани, размещено в Дом для сайта